Cambiano gli orari delle messe di natale, guida alle celebrazioni del 24 e 25 a Catanzaro
I parroci potranno celebrare fino a quattro funzioni
Più informazioni su

La pandemia Covid-19 ha costretto il mondo a rivedere molte delle proprie abitudini. Anche quelle legate alle tradizioni Natalizie. Le Messe di Natale infatti saranno celebrate in orari diversi dal solito ed i parroci avranno la possibilità di programmare fino a quattro Messe per dare l’opportunità a quanta più gente possibile di partecipare in sicurezza. Catanzaroinforma.it, ha preparato per i suoi lettori una piccola guida, raccogliendo in un unico file gli orari delle celebrazioni nelle parrocchie e rettorie della città, suddividendoli per giorni (24 e 25) ed orari.
CLICCA QUI PER SCARICARE IL FILE EXCEL DELLE MESSE O CONSULTA LA TABELLA IN BASSO
24 Dicembre | 25 Dicembre | |||||
Chiesa | Orario | Chiesa | Orario | |||
Parrocchia Santissimo Rosario quartiere Sala | 15:30 | Parrocchia Mater Domini | 08:00 | |||
Parrocchia San Giovanni Battista | 16:30 | Parrocchia S.Antonio – Conventino | 08:00 | |||
Parrocchia San Francesco d’Assisi loc. Germaneto | 17:00 | Basilica Maria SS Immacolata Catanzaro | 08:30 | |||
Parrocchia del Carmine | 17:30 | Parrocchia Madonna di Pompei | 08:30 | |||
Parrocchia Mater Domini | 17:30 | Parrocchia Sacro Cuore quartiere Lido | 08:30 | |||
Parrocchia S.Maria del Carmelo loc. Signorello | 17:30 | Parrocchia San Pio X | 08:30 | |||
Parrocchia S.Teresa dall’Osservanza | 17:30 | Parrocchia Santa Maria di Porto Salvo quartiere Lido | 08:30 | |||
Parrocchia San Francesco da Paola Rione Samà | 17:30 | Parrocchia del Carmine | 09:00 | |||
Parrocchia Santa Maria Madre della Chiesa loc. Alli | 17:30 | Parrocchia S. Maria Assunta quartiere Gagliano – Chiesa del Rosario | 09:00 | |||
Basilica Maria SS Immacolata Catanzaro | 18:00 | Parrocchia S.Barbara in San Francesco | 09:00 | |||
Chiesa del Monte dei Morti e della Misericordia | 18:00 | Parrocchia S.Teresa dall’Osservanza | 09:00 | |||
Parrocchia Beato Domenico Lentini Loc.Aranceto | 18:00 | Parrocchia San Massimiliano Maria Kolbe loc. Barone | 09:00 | |||
Parrocchia Maria Immacolata quartiere Pontegrande | 18:00 | Parrocchia Santa Maria della Pace quartiere S.Maria | 09:00 | |||
Parrocchia S. Maria Assunta quartiere Gagliano | 18:00 | Parrocchia Santissimo Rosario quartiere Sala | 09:00 | |||
Parrocchia S.Antonio – Conventino | 18:00 | Basilica Maria SS Immacolata Catanzaro – Chiesa della Maddalena | 09:30 | |||
Parrocchia S.Barbara in San Francesco | 18:00 | Chiesa del Monte dei Morti e della Misericordia | 09:30 | |||
Parrocchia S.Maria Assunta quartiere S.Elia | 18:00 | Cimitero quartiere Lido | 09:30 | |||
Parrocchia Sacro Cuore quartiere Lido | 18:00 | Parrocchia S.Famiglia località Corvo | 09:30 | |||
Parrocchia San Giovanni Battista | 18:00 | Parrocchia S.Maria del Carmelo loc. Signorello | 09:30 | |||
Parrocchia San Pio X | 18:00 | Parrocchia S.Maria di Zarapoti quartiere S.Maria | 09:30 | |||
Parrocchia Santa Maria di Porto Salvo quartiere Lido | 18:00 | Parrocchia San Giuseppe quartiere Piano casa – Chiesa della Pietà | 09:30 | |||
Parrocchia Santissimo Rosario quartiere Sala | 18:00 | Parrocchia San Salvatore | 09:30 | Su prenotazione | ||
Parrocchia Madonna di Pompei | 18:30 | Parrocchia Santa Maria Madre della Chiesa loc. Cava | 09:30 | |||
Parrocchia S.Famiglia località Corvo | 18:30 | Basilica Maria SS Immacolata Catanzaro | 10:00 | |||
Parrocchia S.Maria del Carmelo quartiere Siano | 18:30 | Parrocchia S.Antonio – Conventino | 10:00 | anche streaming | ||
Parrocchia San Francesco da Paola Lucrezia della Valle | 18:30 | Parrocchia Sacro Cuore quartiere Lido | 10:00 | |||
Parrocchia San Giuseppe quartiere Piano casa | 18:30 | Parrocchia San Francesco da Paola Lucrezia della Valle | 10:00 | |||
Parrocchia Santa Maria della Pace quartiere S.Maria | 18:30 | Parrocchia San Pio X | 10:00 | |||
Parrocchia S.Maria di Zarapoti quartiere S.Maria | 19:00 | Rettoria di Montecorvino – S.Maria de Figulis | 10:00 | |||
Parrocchia San Massimiliano Maria Kolbe loc. Barone | 19:00 | Parrocchia Beato Domenico Lentini Loc.Aranceto | 10:30 | |||
Parrocchia San Salvatore | 19:00 | COMPLETO | Parrocchia Maria Immacolata quartiere Pontegrande | 10:30 | ||
Parrocchia Santa Maria Madre della Chiesa loc. Santo Janni | 19:00 | Parrocchia San Giovanni Battista | 10:30 | |||
Rettoria di Montecorvino – S.Maria de Figulis | 19:00 | Chiesa del Monte dei Morti e della Misericordia | 11:00 | |||
Parrocchia del Carmine | 11:00 | |||||
Parrocchia Madonna di Pompei | 11:00 | |||||
Parrocchia Mater Domini | 11:00 | |||||
Parrocchia S. Maria Assunta quartiere Gagliano – Chiesa Matrice | 11:00 | |||||
Parrocchia S.Barbara in San Francesco | 11:00 | |||||
Parrocchia S.Maria Assunta quartiere S.Elia | 11:00 | |||||
Parrocchia S.Maria del Carmelo quartiere Siano | 11:00 | |||||
Parrocchia S.Teresa dall’Osservanza | 11:00 | |||||
Parrocchia San Francesco d’Assisi loc. Germaneto | 11:00 | |||||
Parrocchia San Massimiliano Maria Kolbe loc. Barone | 11:00 | |||||
Parrocchia Santa Maria della Pace quartiere S.Maria | 11:00 | |||||
Parrocchia Santa Maria di Porto Salvo quartiere Lido | 11:00 | |||||
Parrocchia Santa Maria Madre della Chiesa loc. Santo Janni | 11:00 | anche streaming | ||||
Basilica Maria SS Immacolata Catanzaro | 11:30 | |||||
Parrocchia S.Antonio – Conventino | 11:30 | |||||
Parrocchia S.Maria di Zarapoti quartiere S.Maria | 11:30 | |||||
Parrocchia Sacro Cuore quartiere Lido | 11:30 | |||||
Parrocchia San Francesco da Paola Rione Samà | 11:30 | |||||
Parrocchia San Giuseppe quartiere Piano casa | 11:30 | |||||
Parrocchia San Pio X | 11:30 | |||||
Parrocchia San Salvatore | 11:30 | Su prenotazione | ||||
Parrocchia Santissimo Rosario quartiere Sala | 11:30 | |||||
Parrocchia S.Famiglia località Corvo | 12:00 | |||||
Parrocchia San Giovanni Battista | 12:00 | |||||
Parrocchia Santissimo Rosario quartiere Sala | 16:00 | |||||
Parrocchia San Giovanni Battista | 17:00 | |||||
Basilica Maria SS Immacolata Catanzaro | 17:30 | |||||
Parrocchia Madonna di Pompei | 17:30 | |||||
Parrocchia San Francesco da Paola Rione Samà | 17:30 | |||||
Parrocchia San Salvatore | 17:30 | Su prenotazione | ||||
Chiesa del Monte dei Morti e della Misericordia | 18:00 | |||||
Parrocchia S. Maria Assunta quartiere Gagliano – Chiesa Matrice | 18:00 | |||||
Parrocchia S.Antonio – Conventino | 18:00 | |||||
Parrocchia S.Barbara in San Francesco | 18:00 | |||||
Parrocchia S.Maria del Carmelo quartiere Siano | 18:00 | |||||
Parrocchia Sacro Cuore quartiere Lido | 18:00 | |||||
Parrocchia San Giuseppe quartiere Piano casa | 18:00 | |||||
Parrocchia San Pio X | 18:00 | |||||
Parrocchia Santa Maria della Pace quartiere S.Maria | 18:00 | |||||
Parrocchia Santa Maria di Porto Salvo quartiere Lido | 18:00 | |||||
Parrocchia Santissimo Rosario quartiere Sala | 18:00 | |||||
Parrocchia S.Famiglia località Corvo | 18:30 | |||||
Parrocchia San Francesco da Paola Lucrezia della Valle | 18:30 | |||||
Parrocchia San Giovanni Battista | 18:30 | |||||
Parrocchia San Massimiliano Maria Kolbe loc. Barone | 19:00 |
Raccolta orari Sante Messe a cura di Francesco Vallone